其他省市項(xiàng)目實(shí)時(shí)資訊
2021年蕪湖市瞪羚企業(yè)培育入庫(kù)如何申報(bào)?入庫(kù)條件、程序及申請(qǐng)材料有哪些?臥濤小編整理政策內(nèi)容如下:
蕪湖市項(xiàng)目免費(fèi)咨詢:18755150066(微信同號(hào))QQ:2885218105
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育入庫(kù)條件:
在我市區(qū)域內(nèi)注冊(cè)成立1年及以上、具有獨(dú)立法人資格企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和我市重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向,且已在國(guó)家科技型中小企業(yè)入庫(kù)備案的企業(yè),達(dá)到以下條件:
(一) 成長(zhǎng)性指標(biāo)
1.上年度總收入在1000萬(wàn)元(含)—1億元(不含)之間的企業(yè),近兩年總收入增長(zhǎng)率和利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于15%。
2.上年度總收入在1億元—2億元(不含)的企業(yè),近兩年總收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于10%。
(二)創(chuàng)新能力指標(biāo)(具備以下條件之一)
1.企業(yè)近兩年平均研發(fā)投入、知識(shí)產(chǎn)權(quán)指標(biāo)超過高企認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。
2.企業(yè)建有省級(jí)以上重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心、院士工作站等研發(fā)平臺(tái);或與高??蒲性核ㄓ行滦脱邪l(fā)機(jī)構(gòu)等。
3.企業(yè)獲省高層次科技團(tuán)隊(duì)人才支持或市B類以上高層次科技團(tuán)隊(duì)人才支持;或核心管理團(tuán)隊(duì)或領(lǐng)軍人才獲得國(guó)家、省人才計(jì)劃;
4.已獲得社會(huì)資本投資2000萬(wàn)元以上,或在全國(guó)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)居前5位。
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育入庫(kù)程序和管理:
1.符合申請(qǐng)條件的企業(yè)向所在縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門提交相關(guān)申請(qǐng)材料,經(jīng)縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門初審后行文推薦報(bào)送市科技局。
2.市科技局組織開展審核工作,經(jīng)公示無(wú)異議后,發(fā)布入庫(kù)培育企業(yè)名單。
3.市“瞪羚”企業(yè)培育庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,每年一季度更新一次,達(dá)不到條件的自動(dòng)出庫(kù)。
4.對(duì)市“瞪羚”培育入庫(kù)企業(yè),將在高新技術(shù)(培育)企業(yè)認(rèn)定、科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)、研發(fā)投入補(bǔ)助、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等方面給予優(yōu)先支持,激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新內(nèi)在動(dòng)力。
5.已入庫(kù)企業(yè)在申請(qǐng)過程中存在嚴(yán)重弄虛作假行為;發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或有嚴(yán)重環(huán)境違法行為的,將予以退庫(kù),三年內(nèi)不再受理其入庫(kù)申請(qǐng)。
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育申請(qǐng)材料:
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的2018年度、2019年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表(包括會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書);企業(yè)近兩個(gè)年度完稅證明。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)需提供統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)上填報(bào)的2018年度107-1表、107-2表;非規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)需提供在稅務(wù)部門申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等相關(guān)材料。
固話免費(fèi)咨詢熱線:0551-65318129
附申請(qǐng)表
附件:1.市瞪羚企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)推薦匯總表
2.蕪湖市瞪羚企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)基本信息表
<
附件1 | |||||||||||||
市瞪羚企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)推薦匯總表 | |||||||||||||
縣區(qū)推薦(蓋章): | |||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在縣區(qū) | 技術(shù)領(lǐng)域 | 2019年營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2018-2019年 | 2019年繳稅總額(萬(wàn)元) | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 備注 | |||
營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 | 稅收增長(zhǎng)率 | 研發(fā)費(fèi)用總額(萬(wàn)元) | 平均研發(fā)投入強(qiáng)度(%) | ||||||||||
(%) | (%) | ||||||||||||
附件2 | |||||||||||||
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)基本信息表 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | |||||||||||||
詳細(xì)地址 | 郵政編碼 | ||||||||||||
注冊(cè)時(shí)間 | 注冊(cè)資金(萬(wàn)元) | ||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | ||||||||||||
法人代表 | 電話 | 職工總數(shù) | 研發(fā)人員數(shù) | ||||||||||
聯(lián)系人 | 電話 | 手 機(jī) | |||||||||||
姓 名 | |||||||||||||
是否為經(jīng)過認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | □ 是 □ 否 | 國(guó)家高企證書編號(hào) | |||||||||||
是否為國(guó)家科技型中小企業(yè)入庫(kù)企業(yè) | □ 是 □ 否 | 入庫(kù)編號(hào) | |||||||||||
企業(yè)是否上市 | □ 是 □ 否 | 上市代碼 | |||||||||||
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | □汽車及零部件 □材料 □電線電纜 □電子電器 | ||||||||||||
(可多選) | □機(jī)器人及智能裝備 □新能源汽車 □通用航空 □現(xiàn)代農(nóng)機(jī) | ||||||||||||
□新型顯示 □微電子 □新材料 □節(jié)能環(huán)保 □軌道交通裝備 | |||||||||||||
□生物醫(yī)藥 □其它領(lǐng)域(請(qǐng)注明具體領(lǐng)域) | |||||||||||||
注冊(cè)登記類型 | □國(guó)有企業(yè) □外商投資企業(yè) | ||||||||||||
□集體企業(yè) □有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
□私營(yíng)企業(yè) □股份有限公司 | |||||||||||||
□聯(lián)營(yíng)企業(yè) □港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | |||||||||||||
□股份合作企業(yè) | |||||||||||||
近兩年企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展情況 | |||||||||||||
近兩年獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量(件) | 發(fā)明專利 | 實(shí)用新型 | |||||||||||
軟件著作權(quán) | 外觀設(shè)計(jì) | ||||||||||||
植物新品種 | 國(guó)家級(jí)農(nóng)作物品種 | ||||||||||||
國(guó)家新藥 | 國(guó)家一級(jí)中藥保護(hù)品種 | ||||||||||||
集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán) | 國(guó)防專利 | ||||||||||||
企業(yè)近兩年開發(fā)新產(chǎn)品明細(xì)表(可加行) | |||||||||||||
序號(hào) | 新產(chǎn)品名稱 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 累計(jì)銷售收入(萬(wàn)元) | 累計(jì)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 市場(chǎng)占有率(%) | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
企業(yè)近三年研發(fā)項(xiàng)目 | |||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 起止時(shí)間 | 項(xiàng)目來源 | 累計(jì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入(萬(wàn)元) | |||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
企業(yè)研發(fā)平臺(tái)級(jí)別 | □國(guó)家級(jí) □省級(jí) □市級(jí) | ||||||||||||
省級(jí)以上研發(fā)平臺(tái)類別 | □重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 □工程實(shí)驗(yàn)室 □工程技術(shù)研究中心 | ||||||||||||
□企業(yè)技術(shù)中心 □工程研究中心 □院士工作站 | |||||||||||||
□其他(需注明): | |||||||||||||
研發(fā)平臺(tái)名稱及批準(zhǔn)年度和部門 | |||||||||||||
企業(yè)近兩年財(cái)務(wù)情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 2018年 | 2019年 | 備注 | ||||||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | |||||||||||||
營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(%) | |||||||||||||
繳稅總額(萬(wàn)元) | |||||||||||||
稅收增長(zhǎng)率(%) | |||||||||||||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | |||||||||||||
利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率%) | |||||||||||||
近兩年研究開發(fā)費(fèi)用總額(萬(wàn)元) | |||||||||||||
兩年研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額比例(%) | |||||||||||||
企業(yè)申請(qǐng)承諾 | |||||||||||||
本企業(yè)申報(bào)材料內(nèi)容可靠,相關(guān)數(shù)據(jù)真實(shí)。本企業(yè)承諾對(duì)申報(bào)材料內(nèi)容的真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任。 | |||||||||||||
( 公 章 ) | |||||||||||||
法定代表人(授權(quán)人)簽章: | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
各縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科技管理部門推薦意見: | |||||||||||||
(公 章) | |||||||||||||
年 月 日 |