首頁
>
新聞動態(tài)
>
安徽高新企業(yè)資訊
安徽高新企業(yè)資訊
2021年安徽省工業(yè)項目投資導向計劃開始申報,針對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術改造項目申報要求有哪些?此次申報系統(tǒng)將在1月18日上午9時正式開放,各類項目必須在1月29日前完成上報工作,具體申報要求和申請材料表如下:
2021年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術改造項目圍繞《工業(yè)企業(yè)技術改造升級投資指南(2019年版)》重點方向申報,包括新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械等7個高端制造業(yè)和冶金、化工、建材、紡織、食品等5個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域。
申報項目固定資產(chǎn)投資要求在1000萬元以上,已由相關職能部門備案(核準),屬于工業(yè)技術改造項目范疇。其中續(xù)建項目為2020年12月31日前已開工建設的項目,新開工項目為環(huán)評、用地、規(guī)劃等前期工作已基本完成并計劃于2021年開工的項目。
填報格式見附件1。
申報免費咨詢電話:18755150066(微信同號),QQ:2885218105
咨詢熱線: 0551-65318129
<
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省2021年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術改造項目投資導向計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元、萬美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱(與備案或核準文件保持一致 | 備案(核準)文件文號或項目編碼 | 建設內(nèi)容 | 所屬 行業(yè) |
所在 市縣 |
項目總投資 | 已落實資金 | 企業(yè)2019年資產(chǎn)負債率 | 企業(yè)銀行融資情況 | 待落實資金籌集意向(打“√”,可填一個或多個) | 2020年年底累計完成投資 | 2021年 計劃投資 |
預計新增經(jīng)濟效益 | 項目起 止年限 |
設備投資情況 | |||||||||||||||
總額 | 自籌 | 貸款 | 其中用匯(萬美元) | 總額 | 其中貸款 | 已獲得貸款總額 | 意向貸款需求 | 1.貸款 | 2.上市 | 3.區(qū)域股權市場 | 4.基金 | 5.債券 | 6.設備租賃 | 總額 | 其中 設備投資 |
銷售收入 | 利潤 | 稅金 | 出口 創(chuàng)匯(萬美元) | 項目設備投資額 | 主要設備臺套數(shù)量(填數(shù)字) | ||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 新一代電子信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 高端裝備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 智能家電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 新能源汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二、 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十三、 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 1.項目名稱要與備案(審批、核準)文件保持一致,體現(xiàn)核心技術、關鍵產(chǎn)品、工藝裝備及綜合效益等,淡化產(chǎn)能擴大投資建設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.建設內(nèi)容應體現(xiàn)采用的技術,增加的設備和設施,形成的投資效果等主要內(nèi)容,字數(shù)控制在120字以內(nèi)。例:采用……技術,新增……等設備和設施,形成……規(guī)模。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.所屬行業(yè)按照新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械、冶金、化工、建材、紡織、食品、其他填寫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.所在市縣填寫示范:合肥市包河區(qū)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.項目起止年限填寫示范:2019-2022。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.續(xù)建項目為2020年12月31日前已開工建設的項目,2020年年底累計完成投資這一欄所填數(shù)字應大于0;新開工項目為前期工作已基本完成并計劃于2021年開工的項目,2020年年底累計完成投資這一欄所填數(shù)字應為0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.企業(yè)2019年資產(chǎn)負債率填寫示范:75% |