今天是2024年12月23日 星期一,歡迎光臨本站 

其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知

關(guān)于對(duì)淮南市2020年機(jī)動(dòng)漁船燃油補(bǔ)貼分配資金的公示

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁(yè)面二維碼 2020/12/11     瀏覽次數(shù):    

根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)文件精神,我單位現(xiàn)對(duì)市直2020年機(jī)動(dòng)漁船燃油補(bǔ)貼資金(財(cái)建[2020]056號(hào))進(jìn)行公示。按照捕撈漁船822.47元/艘進(jìn)行發(fā)放,機(jī)動(dòng)養(yǎng)殖漁船400.51元/艘進(jìn)行發(fā)放,本次共發(fā)放補(bǔ)貼資金貳拾貳萬(wàn)圓整(22萬(wàn)元)。請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)向市漁政處反饋,公示時(shí)間為2020年12月8日—12月14日。


淮南市燃油補(bǔ)貼申報(bào)代理咨詢:0551-65300128

 

 

 

下一篇:淮南市2021年項(xiàng)目申報(bào)規(guī)劃

 

 

 

 

2020年安徽省淮南市中央財(cái)政機(jī)動(dòng)捕撈漁船油價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放船名冊(cè)(部分截?。?/span>
填報(bào)單位:淮南市漁政處                        
序號(hào) 船名號(hào) 漁船編號(hào) 所屬地 船長(zhǎng) 功率 許可證號(hào) 姓名 補(bǔ)貼年度內(nèi)是否正常生產(chǎn) 補(bǔ)貼年度內(nèi) 扣減 測(cè)算 實(shí)際
有無(wú)違法 比例 補(bǔ)貼 發(fā)放
違規(guī)行為   金額 金額
/ /無(wú)   (元) (元)
     
     
1 皖淮南漁80004 3404002014078018 淮南市轄區(qū) 7.38 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100046號(hào) 蘆學(xué)倫 無(wú) 0   822.47
2 皖淮南漁80006 3404002014078044 淮南市轄區(qū) 7.38 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100443號(hào) 王俊煥 無(wú) 0   822.47
3 皖淮南漁80009 3404002014068018 淮南市轄區(qū) 6.98 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100065號(hào) 梅玉龍 無(wú) 0   822.47
4 皖淮南漁80010 3404002014068001 淮南市轄區(qū) 6.97 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100001號(hào) 郭傳勤 無(wú) 0   822.47
5 皖淮南漁80011 3404002014068002 淮南市轄區(qū) 7.02 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100002號(hào) 金厚好 無(wú) 0   822.47
6 皖淮南漁80012 3404002014068017 淮南市轄區(qū) 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100030號(hào) 錢正文 無(wú) 0   822.47
7 皖淮南漁80014 3404002014068004 淮南市轄區(qū) 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100004號(hào) 張二寶 無(wú) 0   822.47
8 皖淮南漁80017 3404002014068012 淮南市轄區(qū) 6.99 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100025號(hào) 王超 無(wú) 0   822.47
9 皖淮南漁80018 3404002014068013 淮南市轄區(qū) 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100026號(hào) 王志全 無(wú) 0   822.47
10 皖淮南漁80019 3404002014068009 淮南市轄區(qū) 6.99 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100022號(hào) 王志連 無(wú) 0   822.47
11 皖淮南漁80023 3404002014068005 淮南市轄區(qū) 7.02 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100005號(hào) 李秀江 無(wú) 0   822.47
12 皖淮南漁80027 3404002014088001 淮南市轄區(qū) 7.38 16.18 皖淮南船登(2014)NL-100010號(hào) 張作春 無(wú) 0   822.47
13 皖淮南漁80028 3404002014128008 淮南市轄區(qū) 7.1 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100106號(hào) 崔興亞 無(wú) 0   822.47
14 皖淮南漁80029 3404002014088034 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100218號(hào) 金有保 無(wú) 0   822.47
15 皖淮南漁80031 3404002014098041 淮南市轄區(qū) 7.3 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100101號(hào) 楊居軍 無(wú) 0   822.47
16 皖淮南漁80032 3404002014098040 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100100號(hào) 楊巨成 無(wú) 0   822.47
17 皖淮南漁80033 3404002014098034 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100094號(hào) 楊巨華 無(wú) 0   822.47
18 皖淮南漁80034 3404002014118002 淮南市轄區(qū) 7.3 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100356號(hào) 王苗苗 無(wú) 0   822.47
19 皖淮南漁80040 3404002014098032 淮南市轄區(qū) 7.3 11 皖淮南船登(2014)NL-100092號(hào) 蘆建秀 無(wú) 0   822.47
20 皖淮南漁80041 3404002014098033 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100093號(hào) 張作趙 無(wú) 0   822.47
21 皖淮南漁80043 3404002014118007 淮南市轄區(qū) 7 14.7 皖淮南船登(2014)NL-100405號(hào) 王順宏 無(wú) 0   822.47
22 皖淮南漁80046 3404002014128042 淮南市轄區(qū) 7 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100174號(hào) 劉團(tuán)結(jié) 無(wú) 0   822.47
23 皖淮南漁80048 3404002014128038 淮南市轄區(qū) 7 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100117號(hào) 劉長(zhǎng)彬 無(wú) 0   822.47
24 皖淮南漁80050 3404002014128040 淮南市轄區(qū) 7 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100177號(hào) 王順采 無(wú) 0   822.47
25 皖淮南漁80051 3404002014108001 淮南市轄區(qū) 7.3 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100102號(hào) 王順禮 無(wú) 0   822.47
26 皖淮南漁80052 3404002014098036 淮南市轄區(qū) 7.3 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100096號(hào) 胡秀傳 無(wú) 0   822.47
27 皖淮南漁80053 3404002014098035 淮南市轄區(qū) 7.3 12.1 皖淮南船登(2014)NL-100095號(hào) 王紅麗 無(wú) 0   822.47
28 皖淮南漁80056 3404002014088048 淮南市轄區(qū) 7.31 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100061號(hào) 郭如峰 無(wú) 0   822.47

 

返回上一步
打印此頁(yè)
[向上]