今天是2024年10月23日 星期三,歡迎光臨本站 

其他省市項(xiàng)目申報通知

關(guān)于對淮南市2020年機(jī)動漁船燃油補(bǔ)貼分配資金的公示

文字:[大][中][小] 手機(jī)頁面二維碼 2020/12/11     瀏覽次數(shù):    

根據(jù)國家、省、市有關(guān)文件精神,我單位現(xiàn)對市直2020年機(jī)動漁船燃油補(bǔ)貼資金(財建[2020]056號)進(jìn)行公示。按照捕撈漁船822.47元/艘進(jìn)行發(fā)放,機(jī)動養(yǎng)殖漁船400.51元/艘進(jìn)行發(fā)放,本次共發(fā)放補(bǔ)貼資金貳拾貳萬圓整(22萬元)。請社會各界進(jìn)行監(jiān)督,如有異議,請向市漁政處反饋,公示時間為2020年12月8日—12月14日。


淮南市燃油補(bǔ)貼申報代理咨詢:0551-65300128

 

 

 

下一篇:淮南市2021年項(xiàng)目申報規(guī)劃

 

 

 

 

2020年安徽省淮南市中央財政機(jī)動捕撈漁船油價補(bǔ)貼發(fā)放船名冊(部分截取)
填報單位:淮南市漁政處                        
序號 船名號 漁船編號 所屬地 船長 功率 許可證號 姓名 補(bǔ)貼年度內(nèi)是否正常生產(chǎn) 補(bǔ)貼年度內(nèi) 扣減 測算 實(shí)際
有無違法 比例 補(bǔ)貼 發(fā)放
違規(guī)行為   金額 金額
/ /   (元) (元)
     
     
1 皖淮南漁80004 3404002014078018 淮南市轄區(qū) 7.38 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100046 蘆學(xué)倫 0   822.47
2 皖淮南漁80006 3404002014078044 淮南市轄區(qū) 7.38 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100443 王俊煥 0   822.47
3 皖淮南漁80009 3404002014068018 淮南市轄區(qū) 6.98 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100065 梅玉龍 0   822.47
4 皖淮南漁80010 3404002014068001 淮南市轄區(qū) 6.97 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100001 郭傳勤 0   822.47
5 皖淮南漁80011 3404002014068002 淮南市轄區(qū) 7.02 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100002 金厚好 0   822.47
6 皖淮南漁80012 3404002014068017 淮南市轄區(qū) 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100030 錢正文 0   822.47
7 皖淮南漁80014 3404002014068004 淮南市轄區(qū) 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100004 張二寶 0   822.47
8 皖淮南漁80017 3404002014068012 淮南市轄區(qū) 6.99 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100025 王超 0   822.47
9 皖淮南漁80018 3404002014068013 淮南市轄區(qū) 6.98 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100026 王志全 0   822.47
10 皖淮南漁80019 3404002014068009 淮南市轄區(qū) 6.99 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100022 王志連 0   822.47
11 皖淮南漁80023 3404002014068005 淮南市轄區(qū) 7.02 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100005 李秀江 0   822.47
12 皖淮南漁80027 3404002014088001 淮南市轄區(qū) 7.38 16.18 皖淮南船登(2014)NL-100010 張作春 0   822.47
13 皖淮南漁80028 3404002014128008 淮南市轄區(qū) 7.1 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100106 崔興亞 0   822.47
14 皖淮南漁80029 3404002014088034 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100218 金有保 0   822.47
15 皖淮南漁80031 3404002014098041 淮南市轄區(qū) 7.3 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100101 楊居軍 0   822.47
16 皖淮南漁80032 3404002014098040 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100100 楊巨成 0   822.47
17 皖淮南漁80033 3404002014098034 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100094 楊巨華 0   822.47
18 皖淮南漁80034 3404002014118002 淮南市轄區(qū) 7.3 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100356 王苗苗 0   822.47
19 皖淮南漁80040 3404002014098032 淮南市轄區(qū) 7.3 11 皖淮南船登(2014)NL-100092 蘆建秀 0   822.47
20 皖淮南漁80041 3404002014098033 淮南市轄區(qū) 7.3 13.2 皖淮南船登(2014)NL-100093 張作趙 0   822.47
21 皖淮南漁80043 3404002014118007 淮南市轄區(qū) 7 14.7 皖淮南船登(2014)NL-100405 王順宏 0   822.47
22 皖淮南漁80046 3404002014128042 淮南市轄區(qū) 7 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100174 劉團(tuán)結(jié) 0   822.47
23 皖淮南漁80048 3404002014128038 淮南市轄區(qū) 7 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100117 劉長彬 0   822.47
24 皖淮南漁80050 3404002014128040 淮南市轄區(qū) 7 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100177 王順采 0   822.47
25 皖淮南漁80051 3404002014108001 淮南市轄區(qū) 7.3 16.2 皖淮南船登(2014)NL-100102 王順禮 0   822.47
26 皖淮南漁80052 3404002014098036 淮南市轄區(qū) 7.3 11.03 皖淮南船登(2014)NL-100096 胡秀傳 0   822.47
27 皖淮南漁80053 3404002014098035 淮南市轄區(qū) 7.3 12.1 皖淮南船登(2014)NL-100095 王紅麗 0   822.47
28 皖淮南漁80056 3404002014088048 淮南市轄區(qū) 7.31 13.24 皖淮南船登(2014)NL-100061 郭如峰 0   822.47

 

返回上一步
打印此頁
[向上]