其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知
關(guān)于蚌埠市開展2020年度高新技術(shù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)的通知
根據(jù)科技部火炬中心、省科技廳工作安排,現(xiàn)開展2020年高新技術(shù)企業(yè)中統(tǒng)計(jì)快報(bào)的填報(bào)工作,具體安排如下:
一、填報(bào)范圍
全市截至目前有效的高新技術(shù)企業(yè)(含2020年新認(rèn)定的高企)。
二、填報(bào)內(nèi)容
企業(yè)填報(bào)高新技術(shù)企業(yè)情況表(附件1),蓋章掃描后于12月29日上午下班前發(fā)送電子件至各縣區(qū)科技局。各縣區(qū)科技局匯總企業(yè)數(shù)據(jù)后填報(bào)匯總表(附件2),連同附件1電子件在12月29日下午下班前報(bào)送至市科技局情報(bào)二室,所有材料均不需要紙質(zhì)件。
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65318129
<
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 是否為工業(yè)企業(yè) | 法人代碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 高企認(rèn)定證書編號(hào) | 是否進(jìn)入國家級高新區(qū) | 企業(yè)從業(yè)人員數(shù)(人) | 工業(yè)總產(chǎn)值(千元) | 營業(yè)(千元) | 出口創(chuàng)匯(千元) | 凈利潤(千元) | 實(shí)際上繳稅額(千元) | 實(shí)際減免稅額(千元) | 其中:享受高企政策減免所得稅(千元) | 科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出(千元) | 當(dāng)年專利申請數(shù)(件) | 當(dāng)年專利授權(quán)數(shù)(件) | 企業(yè)辦科技機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
… |