今天是2024年10月23日 星期三,歡迎光臨本站 

合肥市項目申報通知

關于廬江縣2019年度省級農(nóng)業(yè)改革發(fā)展資金項目獎補的公示

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2021/1/25     瀏覽次數(shù):    

根據(jù)《安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省財政廳關于做好2019年省財政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目實施工作的通知》(皖農(nóng)計財函〔2019565號)和《縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣財政局關于申報省級農(nóng)業(yè)改革發(fā)展資金項目的通知》(廬農(nóng)[2020]49號)等文件要求,經(jīng)主體申報和組織實施,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家組,進行了評審驗收,現(xiàn)將擬獎補項目予以公示。公示期限:2021年1月22日—28日。公示期間,任何單位和個人如有異議,請向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財政局反映

 

代理申報免費咨詢電話:0551-65318129

<

擬獎補項目公示表




單位:元
序號 企業(yè)名稱 項目名稱 基準利率50%
利息金額
擬獎補金額
1 安徽環(huán)宇生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 貸款貼息 121038.73 90107
2 安徽清水河生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 貸款貼息 133823 99626
3 安徽喜洋洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 貸款貼息 21780.84 16215
4 廬江縣北圩農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司 貸款貼息 61534.3 45809
5 安徽省合肥市萬坤生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 貸款貼息 10098.6 7518
6 合肥市景宏園林綠化工程有限公司 貸款貼息 43645.25 32492
7 安徽海豐食品有限公司 貸款貼息 39754.17 29595
8 安徽春生農(nóng)業(yè)科技有限公司 貸款貼息 60266 44865
9 安徽東吳園林綠化有限公司 貸款貼息 91441.07 68073
10 安徽忠俊食品有限公司 貸款貼息 98698 73477
11 安徽白云春毫茶葉開發(fā)有限公司 貸款貼息 154497.5 115016
12 安徽神源生態(tài)林業(yè)投資有限公司 貸款貼息 129895.83 96701
13 廬江縣湯池茶廠 貸款貼息 67340.42 50132
14 安徽省潛川森鑫農(nóng)林開發(fā)有限公司 貸款貼息 83707.3 62316
15 合肥瑞和坊食品有限公司 貸款貼息 53542 39859
16 安徽昊東食品科技有限公司 貸款貼息 26100 19430
17 安徽黃陂湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 貸款貼息 103312.5 76912
18 廬江縣湖源水產(chǎn)原生態(tài)養(yǎng)殖廠 貸款貼息 42793 31857
小計

1343268.51 1000000
序號 企業(yè)名稱 項目名稱 有機肥銷量(噸) 擬獎補金額
19 安徽祥豐肥業(yè)有限公司 生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè) 10628 1000000 
合計


2000000

返回上一步
打印此頁
[向上]